- HOME
- 学部入試情報
- 入試データ(志願・選抜状況、合格点等)
- 令和6年度一般選抜 出願・選抜状況
入試データ(出願・選抜状況)
令和6年度 一橋大学 一般選抜 出願・選抜状況
| 商学部 | 経済学部 | 法学部 | 社会学部 | ソーシャル・ データサイエンス学部 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 238 | 180 | 144 | 205 | 30 | 797 | 
| 志願者数 | 838 | 613 | 463 | 694 | 113 | 2,721 | 
| 志願倍率 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | - | 
| 前年度志願者数 | (721) | (587) | (413) | (738) | (182) | (2,641) | 
| 前年度志願倍率 | (3.0) | (3.3) | (2.9) | (3.6) | (6.1) | - | 第一段階選抜合格者数 | 716 | 548 | 434 | 616 | 95 | 2,409 | 
| 第2次試験受験者数 | 701 | 544 | 423 | 602 | 93 | 2,363 | 
| 合格者数 | 252 | 200 | 154 | 217 | 34 | 857 | 
| 商学部 | 経済学部 | 法学部 | 社会学部 | ソーシャル・ データサイエンス学部 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | - | 58 | - | - | 25 | 83 | 
| 志願者数 | - | 1,145 | - | - | 538 | 1,683 | 
| 志願倍率 | - | 19.7 | - | - | 21.5 | - | 
| 前年度志願者数 | - | (1,095) | - | - | (644) | (1,739) | 
| 前年度志願倍率 | - | (18.9) | - | - | (25.8) | - | 
| 第一段階選抜合格者数 | - | 770 | - | - | 426 | 1,196 | 
| 第2次試験受験者数 | - | 160 | - | - | 160 | 320 | 
| 合格者数 | - | 70 | - | - | 28 | 98 | 
※倍率は,小数第2位を四捨五入した小数第1位の数で表しています。
				 
				
                
                
				 ※志願者数には無資格者も含まれます。
                
        
        
    
    
  
  
学部で学びたい方へ
  
